KFV Harz - DEBEKA-Hallenpokal - Herren
Turnierplan:
Endrunde |
25.01.25 - 15:00 Uhr |
Völkerfreundschaft Halberstadt |
Gruppe A | Gruppe B |
SG 1955 Lüttgenrode | Hessener SV 1928 e.V. |
SV Fortuna Dingelstedt | SV 56 Timmenrode/VfB Blankenburg |
SV Grün-Gelb 1919 Ströbeck | SV Concordia 08 Harzgerode |
TuS Elbingerode | TSV Zilly 1911 e.V. |
Gruppe auf fussball.de |
Gruppe auf fussball.de |
Vorrunde G-1 | Vorrunde G-2 |
12.01.25 - 10:00 Uhr | 12.01.25 - 14:00 Uhr |
Völkerfreundschaft Halberstadt | Völkerfreundschaft Halberstadt |
SV Fortuna Dingelstedt | TSV Groß Quenstedt |
SV Eilsdorf von 1958 | Stahl Blankenburg |
FSV 1920 Sargstedt II | SV Fortuna Halberstadt |
SV Rot-Scharz Reddeber/Minsleben | SV Concordia Harzgerode |
SV Timmenrode/VFB Blankenburg | SG 1955 Lüttgenrode |
SV Darlingerode/Drübeck II/Drübeck | |
Gruppe auf fussball.de |
Gruppe auf fussball.de |
Vorrunde G-3 | Vorrunde G-4 |
19.01.25 - 10:00 Uhr | 19.01.25 - 14:00 Uhr |
Völkerfreundschaft Halberstadt | Völkerfreundschaft Halberstadt |
SV Fortuna Halberstadt II | TuS Elbingerode |
SG Rodersdorf/Wegeleben | SV Empor Dedeleben |
Germania Wernigerode II | TSV Zilly 1911 |
Hessener SV | Nienhagener SV Germania |
SV 1919 Grün-Gelb Ströbeck | TSV 09 Wasserleben |
Gruppe auf fussball.de |
Gruppe auf fussball.de |
Endrunde |
25.01.25 - 15:00 Uhr |
Völkerfreundschaft Halberstadt |